慰謝料の相場を教えてください
交通事故の示談金は、簡単に相場を知ることができません。
事故の状況やケガの詳細、後遺症の有無、被害者の職業や年収などによって、金額が大幅に変わるからです。
ただし、慰謝料の場合は、「自賠責基準」「任意保険基準」「裁判基準」という基準が存在し、その基準をもとに慰謝料請求を行うため、ある程度の相場を知ることができます。
慰謝料の相場を今すぐ知りたい方は『慰謝料の相場』をご覧いただくのがオススメです。
なお、交通事故の「慰謝料」は損害賠償金の一部であり、「交通事故によってどれだけ悲しい思いをしたか」の部分をお金にしたものです。
交通事故の慰謝料は「入通院(傷害)慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」があり、治療期間やケガの程度で、請求できる金額がある程度決まっています。
入通院慰謝料は、通院日数や入院日数によって決まります。
入通院慰謝料は、通院日数や入院日数によって決まります。
通院期間 | 裁判なし | 裁判あり |
---|---|---|
1ヶ月 | 22.4万円 | 28万円 |
2ヶ月 | 41.6万円 | 52万円 |
3ヶ月 | 58.4万円 | 73万円 |
4ヶ月 | 72万円 | 90万円 |
5ヶ月 | 84万円 | 105万円 |
6ヶ月 | 92.8万円 | 116万円 |
7ヶ月 | 99.2万円 | 124万円 |
8ヶ月 | 105.6万円 | 132万円 |
9ヶ月 | 111.2万円 | 139万円 |
10ヶ月 | 116万円 | 145万円 |
11ヶ月 | 120万円 | 150万円 |
12ヶ月 | 123.2万円 | 154万円 |
13ヶ月 | 126.4万円 | 158万円 |
14ヶ月 | 129.6万円 | 162万円 |
15ヶ月 | 131.2万円 | 164万円 |
入院期間 | 裁判なし | 裁判あり |
---|---|---|
1ヶ月 | 42.4万円 | 53万円 |
2ヶ月 | 80.8万円 | 101万円 |
3ヶ月 | 116万円 | 145万円 |
4ヶ月 | 147.2万円 | 184万円 |
5ヶ月 | 173.6万円 | 217万円 |
6ヶ月 | 195.2万円 | 244万円 |
7ヶ月 | 212.8万円 | 266万円 |
8ヶ月 | 227.2万円 | 284万円 |
9ヶ月 | 237.6万円 | 297万円 |
10ヶ月 | 244.8万円 | 306万円 |
11ヶ月 | 251.2万円 | 314万円 |
12ヶ月 | 256.8万円 | 321万円 |
13ヶ月 | 262.4万円 | 328万円 |
14ヶ月 | 267.2万円 | 334万円 |
15ヶ月 | 272万円 | 340万円 |
- ※1ヶ月は30日で計算し、端数は日割りで計算します。
- ※通院と入院を両方している場合は、それぞれの期間を考慮した金額になります。
- ※日数は、「総治療日数」と「実入通院日数✕3」を比較して少ない方を使います。
- ※むち打ちなど軽傷の場合は、上記より低額になります。
後遺障害慰謝料は、認定された後遺障害等級によって決まります。
後遺障害等級 | 裁判なし | 裁判あり |
---|---|---|
第1級 | 2240万円 | 2800万円 |
第2級 | 1900万円 | 2370万円 |
第3級 | 1590万円 | 1990万円 |
第4級 | 1340万円 | 1670万円 |
第5級 | 1120万円 | 1400万円 |
第6級 | 940万円 | 1180万円 |
第7級 | 800万円 | 1000万円 |
第8級 | 660万円 | 830万円 |
第9級 | 550万円 | 690万円 |
第10級 | 440万円 | 550万円 |
第11級 | 340万円 | 420万円 |
第12級 | 230万円 | 290万円 |
第13級 | 140万円 | 180万円 |
第14級 | 90万円 | 110万円 |
死亡慰謝料は、死亡した被害者の方の立場によって、ある程度の相場があります。
お亡くなりになった方 | 死亡慰謝料 |
---|---|
一家の支柱 | 2800~3600万円程度 |
子ども | 1800~2600万円程度 |
高齢者 | 1800~2400万円程度 |
その他配偶者など | 2000~3200万円程度 |